Descripción:
La tubería HDPE es la opción principal para las tuberías de protección contra incendios municipales, está hecha de materias primas de alta calidad PE80 o PE100, el rango de tamaño es de DN20-1200mm, ha aprobado por norma ISO4427. Tiene cinco presiones nominales: SDR7.4(PN25), SDR9(PN20) SDR11(PN16), SDR13.6(PN12.5), SDR17(PN10), SDR21(PN8), SDR26(PN6).
Nombre | Tuberías municipales para sistemas contra incendios HDPE |
Tamaño | DN20-1800mm |
SDR | SDR7.4, SDR9, SDR11, SDR13.6, SDR17, SDR21, SDR26. |
Material | PE100 |
Color | Negro, azul, negro con tira azul |
Norma | SO4427/ ISO9001/ AS/ NZS 4130/ BS EN 12201/ SABS |
Marca | La insignia del cliente está disponible |
Muestra | Las muestras están disponibles |
Embalaje | Embalaje normal internacional Menos de 110 mm por rollos, más de 110 mm por longitud 5.8m o 11.8m. |
MOQ | Negociable |
Producción | Dependiendo de la cantidad del pedido 20 ft: 7-10 días, 40 ft: 15-20días |
Certificación | ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001, CE BS EN 12201 |
Garantía | 30 años |
Fecha de pago | T/T o L/C a la vista |
Puerto FOB | Chongqing, Qingdao, Tianjin, Shanghai, etc |
País de Original | China |
Puhui se puede ofrecer las tuberías de HDPE de DN20-1800mm
SDR /Presión | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
PN | 6 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
Diámetro nominal DN(mm) | Espesor | ||||
20 |
|
|
|
| 2.0 |
25 |
|
|
|
| 2.3 |
32 |
|
|
|
| 2.9 |
40 |
|
|
| 3.0 | 3.7 |
50 |
|
|
| 3.7 | 4.6 |
63 |
|
|
| 4.7 | 5.8 |
75 |
|
| 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 |
| 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 |
|
|
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 |
|
|
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 |
|
|
1000 | 38.2 | 47.7 | 59.3 |
|
|
1200 | 45.9 | 57.2 |
|
|
Las especificaciones especiales se pueden personalizar. Por favor contáctenos para más información de productos y precios.Nota:
Envíe sus requisitos al correo electrónico: [email protected] (le responderemos en 24 horas).