Las tuberías dragadas se aplican a quitar los materiales (lodo, fango, arena y sedimentos, etc.) de las profundidades de los océanos, lagos, ríos y estanques, se hacen de las materias primas de PE80 o de PE100 suministradas por proveedores líderes mundiales de materias primas como Borealis, Shanghai Petrochemical, y Sinopec. Nuestros productos son con precio competitivo y buena calidad.
Los tubos dragadas de Puhui se producen normal en logitud de 6m o 12m, se puede ofrecer los tubos de DN160-1200mm con varios espesores según diferentes SDR y clasificación de presión diseñada, hay disponibles anillos de refuerzo de acero hechos a medida.
Nombre | Tubo dragada HDPE |
Tamaño | DN20-1800mm |
SDR | SDR7.4, SDR9, SDR11, SDR13.6, SDR17, SDR21, SDR26. |
Material | PE80 o PE100 |
Color | Negro,azul o negro con tira azul |
Norma | SO4427/ ISO9001/ AS/ NZS 4130/ BS EN 12201/ SABS |
Marca | La insignia del cliente está disponible |
Muestra | Las muestras están disponibles |
Embalaje | Embalaje normal internacional Menos de 110 mm por rollos, más de 110 mm por longitud 5.8m o 11.8m. |
MOQ | Negociable |
Producción | Dependiendo de la cantidad del pedido 20 ft: 7-10 días, 40 ft: 15-20días |
Certificación | ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001, CE BS EN 12201 |
Garantía | 30 años |
Fecha de pago | T/T o L/C a la vista |
Puerto FOB | Chongqing, Qingdao, Tianjin, Shanghai, etc |
País de Original | China |
ESPECIFICACIÓN
Puhui se puede ofrecer los tubos dregadas HDPE de DN160-1200mm
SDR /Presión | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
PN | 6 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
Diámetro nominal | Espesor de pared e(mm) | ||||
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 |
|
|
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 |
|
|
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 |
|
|
1000 | 38.2 | 47.7 | 59.3 |
|
|
1200 | 45.9 | 57.2 |
|
|
|
Note:
Las especificaciones especiales se pueden personalizar. Por favor contáctenos para más información de productos y precios.
Envíe sus requisitos al correo electrónico: [email protected] (le responderemos en 24 horas).